| Formato del archivo o extensión | Aplicanción que puede leerlo | |
|---|---|---|
| JPG | Paint shop pro, photoshop, GIMP. | |
| DOC | Word | |
| ODT | OpenOffice2010 | |
| HTM o HTML | Total HTML | |
| MPG | Windows Media | |
| AVI | Submerge1.9.3 | |
| WAV | Total audio converter | |
| MP3 | mp3 DirectCut 2.12 | |
| XLS | XLS Viewer 1.30a | |
| ODS | Open XML-ODF | |
| PPT | Power point | |
| ODP | Openoffice.org 3.30 | |
| XML | XML Notepad 2007 |
Mostrando entradas con la etiqueta tabla informatica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta tabla informatica. Mostrar todas las entradas
lunes, 21 de marzo de 2011
Tabla informatica
Suscribirse a:
Entradas (Atom)